1η Αγωνιστική ( 14η ) | ||||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| 2η Αγωνιστική ( 15η ) | ||||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | - | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| 3η Αγωνιστική ( 16η ) | ||||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| 4η Αγωνιστική ( 17η ) | ||||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | - | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| 5η Αγωνιστική ( 18η ) | ||||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| 6η Αγωνιστική ( 19η ) | ||||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| 7η Αγωνιστική ( 20η ) | ||||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| 8η Αγωνιστική ( 21η ) | ||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| 9η Αγωνιστική ( 22η ) | ||||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | - | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| 10η Αγωνιστική ( 23η ) | ||||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| 11η Αγωνιστική ( 24η ) | ||||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| 12η Αγωνιστική ( 25η ) | ||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | - | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| 13η Αγωνιστική ( 26η ) | ||||
| Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012
Πρόγραμμα Αγώνων 2012-2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου